The following table provides a comparison guide for the current line of Mares BCDs. Various technical specifications of the Mares BCDs are provided. Use this table to determine which Mares BCD is right for you. See our BCDs product page for a complete list of BCDs available from Aquatic Adventures.
BCD | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
CODE | |||||
SIZES | XS - S - M - L - XL | XXS - XS - S - M - L | XS - S - M - L - XL | XS - S - M - L - XL | XXS - XS - S - M - L |
FUSION BLADDER | |||||
CLASSIC BLADDER | |||||
BACKMOUNDED | |||||
D-rings Stainless | |||||
D-rings Technopolymer | |||||
WEIGHT | |||||
LIFT - XXS | 110 N (10.8 kg/24 lb) | 110 N (10.8 kg/24 lb) | |||
LIFT - XS | 130 N (13.8 kg/30 lb) | 130 N (13.8 kg/30 lb) | 200 N (21 kg/46 lb) | 120 N (12.2 kg/27 lb) | 120 N (12.2 kg/27 lb) |
LIFT - S | 150 N (16 kg/35 lb) | 150 N (16 kg/35 lb) | 200 N (21 kg/46 lb) | 130 N (13.8 kg/30 lb) | 130 N (13.8 kg/30 lb) |
LIFT - M | 180 N (18.3 kg/38 lb) | 180 N (18.3 kg/38 lb) | 200 N (21 kg/46 lb) | 150 N (16 kg/35 lb) | 150 N (16 kg/35 lb) |
LIFT - L | 200 N (21 kg/46 lb) | 200 N (21 kg/46 lb) | 200 N (21 kg/46 lb) | 180 N (18.3 kg/38 lb) | 180 N (18.3 kg/38 lb) |
LIFT - XL |